-
Início
-
Município
-
Transparência e Participação Pública
-
Avisos | Editais | Anúncios
- Eleições Presidenciais 2026
Eleições Presidenciais 2026
Eleição do Presidente República - Concelho de Óbidos
![]()
MAPA DEFINITIVO DAS ASSEMBLEIAS E SECÇÕES DE VOTO
| Freguesia | Assembleias/Secções de Voto | Local de Funcionamento |
|---|---|---|
| A-dos-Negros | Secção de Voto n.º 1 | Edifício da Antiga Escola Primária de A-dos-Negros |
| Secção de Voto n.º 2 | Edifício da Antiga Escola Primária de A-dos-Negros | |
| Amoreira | Assembleia de Voto | Edifício da Antiga Escola Primária de Amoreira |
| Gaeiras | Secção de Voto n.º 1 | Novo edifício do Largo de São Marcos |
| Secção de Voto n.º 2 | Novo edifício do Largo de São Marcos | |
| Olho Marinho | Secção de Voto n.º 1 | Salão Paroquial (Salão do Povo) |
| Secção de Voto n.º 2 | Salão Paroquial (Salão do Povo) | |
| Santa Maria, São Pedro e Sobral da lagoa | Secção de Voto n.º 1 | Complexo Escolar dos Arcos |
| Secção de Voto n.º 2 | Complexo Escolar dos Arcos | |
| Secção de Voto n.º 3 | Complexo Escolar dos Arcos | |
| Secção de Voto n.º 4 | Edifício da Antiga Escola Primária de Sobral da Lagoa | |
| Usseira | Assembleia de Voto | Sede da Junta de Freguesia |
| Vau | Assembleia de Voto | Sede da Junta de Freguesia |
- Documentação Eleitoral - Eleições Presidenciais de 2026 - 18 de janeiro de 2025 - Concelho de Óbidos
Ligações:
-
/cne

Comissão Nacional de Eleições
/portal-do-eleitor
Portal do Eleitor
https://www.recenseamento.pt/
Consulta de Cadernos de Recenseamento
https://www.sg.mai.gov.pt/
Ministério da Administração Interna